維氏
布氏(10D
2
)
維氏
布氏(10D
2
)
HRB HRA HV HB HRB HRA HV HB
100 61.2 233 217 78 48 140 128
99.5 60.8 230 214 77.5 47.7 139 127
99 60.5 227 210 77 47.5 138 126
98.5 60.2 225 208 76.5 47.2 136 125
98 59.9 222 205 76 46.9 135 124
97.5 59.6 219 202 75.5 46.8 134 123
97 59.2 216 199 75 46.4 132 122
96.5 58.9 214 196 74.5 46.1 131 121
96 58.6 211 194 74 45.8 130 120
95.5 58.3 208 191 73.5 45.6 129 119
95 58 206 188 73 45.3 128 118
94.5 57.7 203 186 72.5 45 126 117
94 57.4 201 183 72 44.8 125 116
93.5 57.1 199 181 71.5 44.5 124 115
93 56.8 196 179 71 44.2 123 115
92.5 56.4 194 176 70.5 44 122 114
92 56.1 191 174 70 43.7 121 113
91.5 55.8 189 172 69.5 43.4 120 112
91 55.5 187 170 69 43.2 119 112
90.5 55.2 185 168 68.5 42.9 118 111
90 54.9 183 166 68 42.7 117 110
89.5 54.6 180 164 67.5 42.4 116 110
89 54.3 178 162 67 42.2 115 109
88.5 54 176 160 66.5 41.9 115 108
88 53.7 174 158 66 41.7 114 108
87.5 53.4 172 156 65.5 41.4 113 107
87 53.1 170 154 65 41.2 112 107
86.5 52.8 168 152 64.5 40.9 111 106
86 52.6 166 151 64 40.7 110 106
85.5 52.3 165 149 63.5 40.4 110 105
85 52 163 147 63 40.2 109 105
84.5 51.7 161 146 62.5 39.9 108 104
84 51.4 159 144 62 39.7 108 104
83.5 51.1 157 143 61.5 39.4 107 103
83 50.8 156 141 61 39.2 106 103
82.5 50.5 154 140 60.5 38.9 105 102
82 50.2 152 138 60 38.7 105 102
81.5 50 151 137
81 49.7 149 136
80.5 49.4 148 134
80 49.1 146 133
79.5 48.8 145 132
79 48.6 143 130
78.5 48.3 142 129
洛氏
硬度換算表
1 OF 3
硬度
洛氏
維氏
布氏(30D
2
)
維氏
布氏(30D
2
)
HRC HRA HV HB HRC HRA HV HB
70 86.6 1037 48 74.7 478
69.5 86.3 1017 47.5 74.5 470
69 86.1 997 47 74.2 463 449
68.5 85.8 978 46.5 73.9 4565 442
68 85.5 959 46 73.7 449 436
67.5 85.2 941 45.5 73.4 443 430
67 85 923 45 73.2 436 424
66.5 84.7 906 44.5 72.9 429 418
66 84.4 889 44 72.6 423 413
65.5 84.1 872 43.5 72.4 417 407
65 83.9 856 43 72.1 411 401
64.5 83.6 840 42.5 71.8 405 396
64 83.3 825 42 71.6 399 391
63.5 83.1 810 41.5 71.3 393 385
63 82.8 795 41 71.1 388 380
62.5 82.5 780 40.5 70.8 382 375
62 82.2 766 40 70.5 377 370
61.5 82 752 39.5 70.3 372 365
61 81.7 739 39 70 367 360
60.5 81.5 726 38.5 69.7 362 355
60 81.2 713 38 69.5 357 350
59.5 80.9 700 37.5 69.2 352 345
59 80.6 688 37 69 347 341
58.5 80.3 676 36.5 68.7 342 336
58 80.1 664 36 68.4 338 332
57.5 79.8 653 35.5 68.2 333 327
57 79.5 642 35 67.9 329 323
56.5 79.3 631 34.5 67.7 324 318
56 79 620 34 67.4 320 314
55.5 78.7 609 33.5 67.1 316 310
55 78.5 599 33 66.9 312 306
54.5 78.2 589 32.5 66.6 308 302
54 77.9 579 32 66.4 304 298
53.5 77.7 570 31.5 66.1 300 294
53 77.4 561 31 65.8 296 291
52.5 77.1 551 30.5 65.6 292 287
52 76.9 543 30 65.3 289 283
51.5 76.6 534 29.5 65.1 285 280
51 76.3 525 29 64.8 281 276
50.5 76.1 517 28.5 64.6 278 273
50 75.8 509 28 64.3 274 269
49.5 75.5 501 27.5 64 271 266
49 75.3 493 27 63.8 268 263
48.5 75 485 26.5 63.5 264 260
硬度
洛氏 洛氏
硬度換算表 2 OF 3
維氏
布氏(30D
2
)
維氏
布氏(30D
2
)
HRC HRA HV HB HRC HRA HV HB
26 63.3 261 257
25.5 63 258 254
25 62.8 255 251
24.5 62.5 252 248
24 62.2 249 245
23.5 62 246 242
23 61.7 243 240
22.5 61.5 240 237
22 61.2 237 234
21.5 61 234 232
21 60.7 231 229
20.5 60.4 229 227
20 60.2 226 225
19.5 59.9 223 222
19 59.7 221 220
18.5 59.4 218 218
18 59.2 216 216
17.5 58.9 214 214
17 58.6 211 211
16.5 58.4 209 209
16 58.1
15.5 57.9
15 57.6
洛氏 洛氏
:
1.本換算表按中國計量研究科學院一九七三年六月所發硬度換算表複製
2.表中未列出之硬度值可根據硬度類別按插入法確定其硬度值.
硬度換算表
3 OF 3
硬度