
維氏
布氏(30D
2
)
維氏
布氏(30D
2
)
HRC HRA HV HB HRC HRA HV HB
70 86.6 1037 48 74.7 478
69.5 86.3 1017 47.5 74.5 470
69 86.1 997 47 74.2 463 449
68.5 85.8 978 46.5 73.9 4565 442
68 85.5 959 46 73.7 449 436
67.5 85.2 941 45.5 73.4 443 430
67 85 923 45 73.2 436 424
66.5 84.7 906 44.5 72.9 429 418
66 84.4 889 44 72.6 423 413
65.5 84.1 872 43.5 72.4 417 407
65 83.9 856 43 72.1 411 401
64.5 83.6 840 42.5 71.8 405 396
64 83.3 825 42 71.6 399 391
63.5 83.1 810 41.5 71.3 393 385
63 82.8 795 41 71.1 388 380
62.5 82.5 780 40.5 70.8 382 375
62 82.2 766 40 70.5 377 370
61.5 82 752 39.5 70.3 372 365
61 81.7 739 39 70 367 360
60.5 81.5 726 38.5 69.7 362 355
60 81.2 713 38 69.5 357 350
59.5 80.9 700 37.5 69.2 352 345
59 80.6 688 37 69 347 341
58.5 80.3 676 36.5 68.7 342 336
58 80.1 664 36 68.4 338 332
57.5 79.8 653 35.5 68.2 333 327
57 79.5 642 35 67.9 329 323
56.5 79.3 631 34.5 67.7 324 318
56 79 620 34 67.4 320 314
55.5 78.7 609 33.5 67.1 316 310
55 78.5 599 33 66.9 312 306
54.5 78.2 589 32.5 66.6 308 302
54 77.9 579 32 66.4 304 298
53.5 77.7 570 31.5 66.1 300 294
53 77.4 561 31 65.8 296 291
52.5 77.1 551 30.5 65.6 292 287
52 76.9 543 30 65.3 289 283
51.5 76.6 534 29.5 65.1 285 280
51 76.3 525 29 64.8 281 276
50.5 76.1 517 28.5 64.6 278 273
50 75.8 509 28 64.3 274 269
49.5 75.5 501 27.5 64 271 266
49 75.3 493 27 63.8 268 263
48.5 75 485 26.5 63.5 264 260
硬度
洛氏 洛氏
硬度換算表 2 OF 3