
螺纹长度,mm 38 44 51 64 79 95
头部高度,mm 12.7 15.88 19.05 25.4 31.75 38.1
头部直径,mm 19.05 23.81 28.58 38.1 47.63 57.15
内六角键尺寸,mm 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1
B.螺孔钻头尺寸
螺孔钻头尺寸,mm 10.72 13.89 16.67 22.22 28.18 34
文件编号
编 制
文件版次
校 对
页 次审 批
制定部门 设计部 制定日期
公制(标号) M3 M4 M5 M6 M8 M10
直径 3 4 5 6 8 10
最小螺距 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5
最小内径 2.458 3.242 4.134 4.917 6.647 8.376
英制(标号)
1/8
-40
5/32
-32
3/16
-24
1/4
-20
5/16
-18
3/8
-16
直径 3.175 4.166 4.826 6.35 7.938 9.525
最小螺距 0.635 0.794 1.058 1.27 1.411 1.588
最小内径 2.395 3.193 3.528 4.793 6.205 7.577
公制(标号) M12 M16 M20 M24 M30 M42
直径 12 16 20 24 30 42
最小螺距 1.75 2 2.5 3 3.5 4.5
最小内径 10.106 13.835 17.294 20.752 26.211 37.129
英制(标号) 1/2-13 5/8-11 3/4-10 1-81 1
1/4
-71 1
1/2
-6
近似相同的螺丝:公制和英制
(美国统一)(所有尺寸均为mm)
广益打头机电脑有限公司
文件标题:模具螺丝标准