粗牙牙数 细牙牙数 最大外径
M2 0.4 0.25 1.98/2.0 1# 64 1.83
M2.2 0.45 0.25 2.18/2.2 2# 56 64 2.17/2.17
M2.5 0.45 0.35 2.48/2.5 3# 48 56 2.49/2.49
M3 0.5 0.35 2.98/3.0 4# 40 48 2.82/2.82
M3.5 0.6 0.35 3.47/3.0 5# 40 44 3.15/3.15
M4 0.7 0.5 3.97/3.98 6# 32 40 3.48/3.48
M4.5 0.75 0.5 4.47/4.48 8# 32 36 4.14/4.14
M5 0.8 0.5 4.97/4.98 10# 24 32 4.8/4.8
M6 1 0.75 5.97/5.98 12# 24 28 5.46/5.46
M8 1.25 0.75/1 7.96/7.97 1/4 20 28 6.32/6.32
M10 1.5 0.75/1 9.96/9.97 5/16 18 24 7.90/7.90
M12 1.75 1.25/1.5 11.95/11.97 3/8 16 24 9.49/9.49
M14 2 1/1.25/1.5 13.98/13.97 1/2 13 20 12.66/12.66
M16 2 1/1.5 15.95/15.97 5/8 11 18 15.83/15.84
M18 2.5 1.5/2 17.95/17.96 3/4 10 16 19/19.01
M20 2.5 1/1.5/2 19.95/19.96
ST1.5 ST4.8 ψ1.4 ψ2.6
ST1.9 ST5.3 ψ1.5 ψ3
ST2.2 ST6.3 ψ1.7 ψ3.5
ST2.9 ST8 ψ2 ψ4
ST3.5 ST9.5 ψ2.3 ψ5
ST4.2
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦